НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ГАЗРЫН ЭДИЙН ЗАСАГ, НИЙГМИЙН ХӨГЖЛИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ | ||||||
2024. 10. 25 Мандалговь хот | ||||||
№ | Шалгуур үзүүлэлт | Хэмжих нэгж | Суурь үзүүлэлт | Хүрэх түвшин | Хүрсэн түвшин | биелэлтийн хувь |
2023 | 2024 | 2024 | ||||
ЭДИЙН ЗАСГИЙН ХӨГЖЛИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ | ||||||
1. Нийгмийн даатгалын хэлтэс: | ||||||
1 | НД-ийн сангийн орлого бүрдүүлэлтийн хувь | хувь | 100 | 100 | 110.7 | 100 |
2 | Заавал даатгалд даатгуулагчдын тоо | тоо | 6833 | 6934 | 7179 | 100 |
3 | Эдийн засгийн идэвхтэй хүн амд эзлэх нийгмийн даатгалд даатгуулсан иргэдийн хувь | Хувь | 57.4 | 58.5 | 67.3 | 100 |
4 | Цахимаар үйлчилгээ авсан иргэдийн тоо | тоо | 20869 | 20549 | 21582 | 100 |
5 | Нийгмийн даатгалд шинээр хамрагдсан ААН байгууллагын тоо | тоо | 29 | 30 | 33 | 100 |
6 | Нийгмийн даатгалын сангийн орлогод эзлэх авлагын хувь | Хувь | 4 | 4 | 4.10 | 100 |
7 | Эрүүл мэндийн даатгалд хамрагдсан иргэдийн тоо | тоо | 13269 | 13300 | 12392 | 93.1 |
8 | Цахимаар үзүүлж буй үйлчилгээний тоо | тоо | 14 | 15 | 16 | 100 |
ҮЗҮҮЛЭЛТ ГАРГАСАН: ЗАХИРГАА ХЯНАЛТЫН ХЭЛТСИЙН ДАРГА А.ГАНЦОГ | ||||||
ХЯНАСАН: ГАЗРЫН ДАРГА Г.БАТЖАРГАЛ |
Дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах:
НДГ -ын Захиргаа, хяналтын хэлтсийн дарга А.Ганцог
Холбоо барих утас: 7059-2207
Мэйл хаяг: gantsog.a@ndaatgal.mn